<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Société Nautique de Belle-Ile (SNBI)	</title>
	<atom:link href="https://snbi.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snbi.fr</link>
	<description>Pour partager le plaisir de la voile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 13:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Tableau officiel par Administrateur site SNBI		</title>
		<link>https://snbi.fr/tableau-officiel/#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administrateur site SNBI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 16:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=15655#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://snbi.fr/tableau-officiel/#comment-296&quot;&gt;Visbecq&lt;/a&gt;.

Résultats définitifs publiés ce jour au tableau officiel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://snbi.fr/tableau-officiel/#comment-296">Visbecq</a>.</p>
<p>Résultats définitifs publiés ce jour au tableau officiel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Tableau officiel par Visbecq		</title>
		<link>https://snbi.fr/tableau-officiel/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visbecq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=15655#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[Ou sont les résultats ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou sont les résultats ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;Intelligence Artificielle bientôt au service de la SNBI ? par Paul CHIRON		</title>
		<link>https://snbi.fr/test-intelligence-artificielle/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul CHIRON]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 21:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=15162#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[« Inoubliables et à couper le souffle » 
à oublier +++ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Inoubliables et à couper le souffle »<br />
à oublier +++ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Résultats Tour de Belle-Ile-en-Mer SNBI Le Palais par F40 IRVI-GEPS		</title>
		<link>https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[F40 IRVI-GEPS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 15:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?page_id=13963#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à toute l&#039;équipe,
Encore merci pour ce beau Tour de Belle Ile en mer !
On reviendra, il y a un record à battre ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à toute l&rsquo;équipe,<br />
Encore merci pour ce beau Tour de Belle Ile en mer !<br />
On reviendra, il y a un record à battre 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Résultats Tour de Belle-Ile-en-Mer SNBI Le Palais par Administrateur site SNBI		</title>
		<link>https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administrateur site SNBI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 10:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?page_id=13963#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-150&quot;&gt;Olivier Kayser&lt;/a&gt;.

Non, pour les monocoques un rating est établi avec une formule de jauge, basée sur les principales caractéristiques du bateau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-150">Olivier Kayser</a>.</p>
<p>Non, pour les monocoques un rating est établi avec une formule de jauge, basée sur les principales caractéristiques du bateau.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Résultats Tour de Belle-Ile-en-Mer SNBI Le Palais par Olivier Kayser		</title>
		<link>https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olivier Kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?page_id=13963#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour 
Les temps compensés sont-ils calculés avec les ratings Osiris?
Olivier Kayser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Les temps compensés sont-ils calculés avec les ratings Osiris?<br />
Olivier Kayser</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Résultats Tour de Belle-Ile-en-Mer SNBI Le Palais par Hervé Drogou		</title>
		<link>https://snbi.fr/resultats-tour-de-belle-ile-en-mer-snbi-le-palais/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hervé Drogou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 21:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?page_id=13963#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette belle régate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette belle régate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Records sur le tour de Belle-Ile-en-Mer par Administrateur site SNBI		</title>
		<link>https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Administrateur site SNBI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 17:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=12415#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-143&quot;&gt;Antoine Croyere&lt;/a&gt;.

Merci de votre retour ! Il nous encourage à poursuivre dans la même voie. 
Pour le vent nous passons commande dès maintenant pour l&#039;édition 2023 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-143">Antoine Croyere</a>.</p>
<p>Merci de votre retour ! Il nous encourage à poursuivre dans la même voie.<br />
Pour le vent nous passons commande dès maintenant pour l&rsquo;édition 2023 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Records sur le tour de Belle-Ile-en-Mer par Antoine Croyere		</title>
		<link>https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Croyere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 16:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=12415#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[L’équipage de Nithaiah félicite toute l’équipe de la Snbi pour sa délicieuse régate estivale. Accueil, facilité d’inscription, licences voile non exigées, convivialité du dîner des équipages, ambiance générale, vent modéré… tout était réuni pour faire de cette édition un grand cru <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’équipage de Nithaiah félicite toute l’équipe de la Snbi pour sa délicieuse régate estivale. Accueil, facilité d’inscription, licences voile non exigées, convivialité du dîner des équipages, ambiance générale, vent modéré… tout était réuni pour faire de cette édition un grand cru 👏👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Records sur le tour de Belle-Ile-en-Mer par L’équipe SNBI		</title>
		<link>https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[L’équipe SNBI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 12:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://snbi.fr/?p=12415#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-128&quot;&gt;Pronier&lt;/a&gt;.

Merci! A l’année prochaine …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://snbi.fr/records-battus-pour-le-tour-de-belle-ile-en-mer/#comment-128">Pronier</a>.</p>
<p>Merci! A l’année prochaine …</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 111/129 requêtes en 0.079 secondes utilisant Disk

Served from: snbi.fr @ 2026-07-11 13:08:46 by W3 Total Cache
-->